没有账号?立即注册

已有账号?

美国股市列表

代码 名称 行业板块 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高价 最低价 成交量 市值 上市地
AAPL 苹果公司 计算机 217.96 0.47 0.22 217.49 218.70 219.49 216.01 41601145 3342216615671 NASDAQ
MSFT 微软公司 软件 425.27 6.87 1.64 418.40 418.20 428.92 417.27 23583800 3160736603361 NASDAQ
NVDA 英伟达公司 半导体 113.06 0.78 0.69 112.28 116.19 116.20 111.58 293398826 2781644924927 NASDAQ
GOOG 谷歌 互联网 168.68 -0.48 -0.28 169.16 168.77 169.84 165.87 25149999 2076450709839 NASDAQ
GOOGL 谷歌A类股 媒体内容 167.00 -0.28 -0.17 167.28 167.15 168.09 164.06 41336756 2055770000000 NASDAQ
AMZN 亚马逊公司 互联网 182.50 2.65 1.47 179.85 180.39 183.19 180.24 29505614 1899209503238 NASDAQ
META Meta Platforms, Inc. 465.70 12.29 2.71 453.41 464.19 469.77 459.42 14222220 1181695171176 NASDAQ
BRK.A 伯克希尔-哈撒韦 保险 657180.00 7229.99 1.11 649950.00 653043.50 658595.00 651163.50 1392 944233595280 NYSE
BRK.B 伯克希尔-哈撒韦B 保险 437.66 4.37 1.01 433.29 435.66 439.00 434.10 2717580 943241759204 NYSE
TSM 台湾积体电路制造公司 半导体 161.94 1.66 1.04 160.28 164.30 164.59 159.19 13088982 839938388715 NYSE
LLY 礼来公司 生物技术和制药 804.62 -16.57 -2.02 821.19 811.87 822.01 801.30 4173873 764715177043 NYSE
AVGO 博通 半导体 151.63 2.37 1.59 149.26 153.50 153.58 149.92 20839851 705820044225 NASDAQ
TSLA 特斯拉 汽车制造 219.80 -0.45 -0.20 220.25 221.19 222.28 215.33 94604042 702181972966 NASDAQ
JPM 摩根大通公司 212.24 3.57 1.71 208.67 209.24 213.16 208.62 8027155 603844039629 NYSE
NVO 诺和诺德公司 制药 126.73 -1.13 -0.88 127.86 126.86 128.26 126.36 3179038 564330627823 NYSE
WMT 沃尔玛公司 零售 69.78 -0.24 -0.34 70.02 70.23 70.23 68.83 16789234 561278443749 NYSE
XOM 埃克森美孚公司 117.33 -0.10 -0.09 117.43 116.77 118.03 116.47 11252393 526333908423 NYSE
UNH 美国联合健康集团 卫生保健设施 569.72 10.04 1.79 559.68 560.00 579.13 560.00 3201155 524361757965 NYSE
V 维萨卡公司 259.46 5.72 2.25 253.74 255.59 261.20 255.59 7062108 504877686961 NYSE
VXUS 领航 国际股票 ETF 股权 61.11 0.76 1.26 60.35 60.83 61.19 60.81 1808382 414347091685 NASDAQ
设计:从雪梅 前端:郑文婷 后台:邵宏业

热门服务

身份证查询
汇率换算
北京时间校对
其他