没有账号?立即注册

已有账号?

美国股市列表

代码 名称 行业板块 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高价 最低价 成交量 市值 上市地
MSFT 微软公司 软件 399.04 -10.02 -2.45 409.06 394.03 399.89 388.03 40586450 2965041336313 NASDAQ
AAPL 苹果公司 计算机 169.89 0.87 0.51 169.02 169.53 170.61 168.15 50558329 2623421153665 NASDAQ
NVDA 英伟达公司 半导体 826.32 29.55 3.71 796.77 788.68 833.23 782.23 42464073 2065800018311 NASDAQ
GOOG 谷歌 互联网 157.95 -3.15 -1.96 161.10 153.36 158.28 152.77 36197789 1963792312057 NASDAQ
GOOGL 谷歌A类股 媒体内容 156.00 -3.13 -1.97 159.13 151.33 156.49 150.87 57109730 1939548000000 NASDAQ
AMZN 亚马逊公司 互联网 173.67 -2.92 -1.65 176.59 169.68 173.92 166.32 49249390 1806644537337 NASDAQ
META Meta Platforms, Inc. 441.38 -52.12 -10.56 493.50 421.40 445.77 414.50 82890712 1119575466547 NASDAQ
BRK.A 伯克希尔-哈撒韦 保险 611560.00 -1860.00 -0.30 613420.00 612589.00 614099.00 605750.00 12487 879224523000 NYSE
BRK.B 伯克希尔-哈撒韦B 保险 404.91 -1.04 -0.26 405.95 404.85 406.14 400.35 2676009 873193113780 NYSE
TSM 台湾积体电路制造公司 半导体 136.58 3.61 2.71 132.97 130.00 137.84 128.86 18034257 708441315884 NYSE
LLY 礼来公司 生物技术和制药 724.87 -7.33 -1.00 732.20 725.00 727.99 718.30 2608446 689181818265 NYSE
AVGO 博通 半导体 1294.42 37.60 2.99 1256.82 1272.45 1308.03 1257.00 3040967 599861785856 NASDAQ
NVO 诺和诺德公司 制药 125.79 -0.37 -0.29 126.16 123.69 125.85 123.21 3434291 561190175586 NYSE
JPM 摩根大通公司 193.37 0.29 0.15 193.08 192.25 193.94 191.18 9802265 555376134083 NYSE
TSLA 特斯拉 汽车制造 170.18 8.05 4.97 162.13 158.96 170.88 158.36 126427521 542737380342 NASDAQ
V 维萨卡公司 275.16 0.14 0.05 275.02 272.97 276.22 270.49 8064621 503250733438 NYSE
WMT 沃尔玛公司 零售 60.21 0.34 0.57 59.87 60.05 60.53 59.83 19262954 485175103284 NYSE
XOM 埃克森美孚公司 121.33 0.28 0.23 121.05 121.03 121.76 119.40 16041029 480334914251 NYSE
UNH 美国联合健康集团 卫生保健设施 493.86 6.56 1.35 487.30 488.96 497.13 487.53 4329652 454390629639 NYSE
MA 万事达卡公司 商业服务 462.11 -0.39 -0.08 462.50 460.94 464.00 456.72 2006668 431098477400 NYSE
设计:从雪梅 前端:郑文婷 后台:邵宏业

热门服务

身份证查询
汇率换算
北京时间校对
其他