没有账号?立即注册

已有账号?

美国股市列表

代码 名称 行业板块 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高价 最低价 成交量 市值 上市地
MSFT 微软公司 软件 420.72 -0.71 -0.17 421.43 420.96 421.87 419.12 21871161 3126133139335 NASDAQ
AAPL 苹果公司 计算机 171.48 -1.83 -1.06 173.31 171.75 172.23 170.51 65672690 2647973687905 NASDAQ
NVDA 英伟达公司 半导体 903.56 1.06 0.12 902.50 900.00 913.00 891.93 43521227 2258899993896 NASDAQ
GOOG 谷歌 互联网 152.26 0.32 0.21 151.94 152.00 152.67 151.33 21105628 1893048511703 NASDAQ
GOOGL 谷歌A类股 媒体内容 150.93 0.06 0.04 150.87 150.85 151.43 150.17 24485390 1876512598938 NASDAQ
AMZN 亚马逊公司 互联网 180.38 0.55 0.31 179.83 180.17 181.70 179.26 38051588 1873675887990 NASDAQ
META Meta Platforms, Inc. 485.58 -8.28 -1.68 493.86 492.84 492.89 485.15 15212058 1237940097139 NASDAQ
BRK.A 伯克希尔-哈撒韦 保险 634440.00 4830.00 0.77 629610.00 630365.38 634800.00 628150.00 13080 912118527000 NYSE
BRK.B 伯克希尔-哈撒韦B 保险 420.52 3.59 0.86 416.93 417.80 421.44 415.85 4378770 906856228453 NYSE
LLY 礼来公司 生物技术和制药 777.96 -0.22 -0.03 778.18 780.32 793.67 776.44 3209424 739658016047 NYSE
TSM 台湾积体电路制造公司 半导体 136.05 -0.64 -0.47 136.69 135.68 136.80 135.44 10019364 705611667738 NYSE
AVGO 博通 半导体 1325.41 6.68 0.51 1318.73 1317.90 1330.09 1311.53 1985552 614223157572 NASDAQ
JPM 摩根大通公司 200.30 0.78 0.39 199.52 199.49 200.72 198.54 8628313 576938419840 NYSE
NVO 诺和诺德公司 制药 128.40 0.35 0.27 128.05 128.39 130.16 127.79 3656540 572950213986 NYSE
V 维萨卡公司 279.08 0.06 0.02 279.02 278.49 279.80 277.12 5844358 560662519665 NYSE
TSLA 特斯拉 汽车制造 175.79 -4.04 -2.25 179.83 177.45 179.57 175.30 77654838 559854285671 NASDAQ
WMT 沃尔玛公司 零售 60.17 -0.55 -0.91 60.72 60.66 60.77 60.16 17535100 484852773960 NYSE
XOM 埃克森美孚公司 116.24 1.27 1.10 114.97 115.53 116.45 115.06 18482055 461222213769 NYSE
UNH 美国联合健康集团 卫生保健设施 494.70 1.60 0.32 493.10 495.00 495.87 489.30 3820008 456080814976 NYSE
MA 万事达卡公司 商业服务 481.57 3.62 0.76 477.95 477.91 482.43 477.28 2214542 449252566488 NYSE
设计:从雪梅 前端:郑文婷 后台:邵宏业

热门服务

身份证查询
汇率换算
北京时间校对
其他